Tipovačka 2021-2022

# Uživatel Tělo Ukončené tipy Statistika odhadu, čj. (procenta)
Přesný Rozdíl skóre Správný vítěz Neúspěšný
126 85140d9e8db8d28015d1a6a3cb6baac1?s=24&d=mm&r=g baiamare 52 19 3 (16) 2 (11) 6 (32) 8 (42)
127 aba2d35d51691f7de14af3393ae3c93b?s=24&d=mm&r=g stendi.světkovsky 52 20 3 (15) 2 (10) 6 (30) 9 (45)
128 744f48d211ecfbdf25e31e5d41a7c731?s=24&d=mm&r=g stopa 1213 50 30 1 (3) 4 (13) 10 (33) 15 (50)
129 ededcf2c24992323cab64bf04b772d59?s=24&d=mm&r=g matus.pirc 49 20 2 (10) 3 (15) 7 (35) 8 (40)
130 6420e702f2d0349045c363c1c1426f47?s=24&d=mm&r=g šplecho 47 30 1 (3) 3 (10) 11 (37) 15 (50)
131 59cb7fdeced873f3457d08364f83d90f?s=24&d=mm&r=g Johny193 46 20 3 (15) 2 (10) 3 (15) 12 (60)
132 64c141306e84b4ebc0c8a9e2c5b92682?s=24&d=mm&r=g marek10 46 20 2 (10) 2 (10) 8 (40) 8 (40)
133 0d119f900b336af1cf0f65d672c8b830?s=24&d=mm&r=g smutko15 45 20 2 (10) 3 (15) 5 (25) 10 (50)
134 c4be3e4c6e39900978001a12564b0c05?s=24&d=mm&r=g ndrsmlnr 44 20 2 (10) 2 (10) 7 (35) 9 (45)
135 8bf7ffb52975b812e14e22cf7485a087?s=24&d=mm&r=g filip.heuer 42 30 1 (3) 2 (7) 11 (37) 16 (53)
136 97b18b423bf53a7a6322ffc56226777c?s=24&d=mm&r=g mkalok91 41 10 3 (30) 1 (10) 3 (30) 3 (30)
137 f030d40ce2435c332a1e3bb6116b2425?s=24&d=mm&r=g lusak6033 41 20 2 (10) 3 (15) 3 (15) 12 (60)
138 4d4a833edeac554ba936c907ba7ff6e6?s=24&d=mm&r=g tomitomi 39 10 2 (20) 3 (30) 2 (20) 3 (30)
139 3775456da7bf896035cf8ed6b5189365?s=24&d=mm&r=g tres1n 38 10 2 (20) 2 (20) 4 (40) 2 (20)
140 253d6b0b0d785ded8bb6dcc5f387021d?s=24&d=mm&r=g stiwoo27 38 20 0 4 (20) 9 (45) 7 (35)
141 165fdd1b523d77d75a768c68c83881ca?s=24&d=mm&r=g missíček 37 10 3 (30) 1 (10) 1 (10) 5 (50)
142 fe7b76c16ab6d8185e9fb36ca9652059?s=24&d=mm&r=g veselovskyr 35 11 1 (9) 3 (27) 5 (45) 2 (18)
143 f94ada5729f080c357fb7f041f0e3cbf?s=24&d=mm&r=g samkos21 35 20 2 (10) 1 (5) 5 (25) 12 (60)
144 d16f7c0d07b95a76c56e7793bf3ff5ad?s=24&d=mm&r=g stanchez 34 10 3 (30) 0 2 (20) 5 (50)
145 17feb44f7482e3cb4de0e2fe75d60b6a?s=24&d=mm&r=g noek 34 20 2 (10) 0 7 (35) 11 (55)
146 98dd6ae44c525f369673934f133ab07e?s=24&d=mm&r=g balaz.igor88 32 10 1 (10) 4 (40) 1 (10) 4 (40)
147 9213258ebd04b196bb9a286498e9c491?s=24&d=mm&r=g slon 32 12 2 (17) 2 (17) 1 (8) 7 (58)
148 8d3a4457f76335140dd43db2fefaff2a?s=24&d=mm&r=g enrico.forgac 31 10 2 (20) 1 (10) 3 (30) 4 (40)
149 6ecb41e93fcfc20c18a197da5421c4c7?s=24&d=mm&r=g monika 29 20 1 (5) 1 (5) 7 (35) 11 (55)
150 56b99f156dcf6088b65c881f87a91b20?s=24&d=mm&r=g bf4687106 28 10 1 (10) 2 (20) 4 (40) 3 (30)
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Adam Baň z Kolárova si právě zakoupil tento produkt
Matej Nábělek z Ústí nad Label si právě zakoupil tento produkt
Matej Straka z Nového Města nad Váhom si právě zakoupil tento produkt
Hynek Holubko z Banské Bystrice si právě zakoupil tento produkt