Tipovačka 2022-2023

# Uživatel Tělo Ukončené tipy Statistika odhadu, čj. (procenta)
Přesný Rozdíl skóre Správný vítěz Neúspěšný
51 9b456f2f3ffe26ccf19dfd90b173f94d?s=24&d=mm&r=g marian.botlo 298 150 14 (9) 16 (11) 39 (26) 81 (54)
52 24723b197800af41b02fda02241ff344?s=24&d=mm&r=g peterko.svec 297 145 13 (9) 17 (12) 41 (28) 74 (51)
53 222ea97232970ae69f624927f8adc5ba?s=24&d=mm&r=g zdeno2002 295 150 15 (10) 15 (10) 35 (23) 85 (57)
54 04fb83ae09101ed77e5ce2a733613e04?s=24&d=mm&r=g martinbr1999 292 130 13 (10) 18 (14) 36 (28) 63 (48)
55 e7bd74217b64b5cef6f5cb0e502be4ca?s=24&d=mm&r=g evi.13 285 150 10 (7) 19 (13) 45 (30) 76 (51)
56 cdb5d4f1bc68a4f0d8ebd9d16cb2f3a0?s=24&d=mm&r=g vion4eva 282 150 12 (8) 18 (12) 36 (24) 84 (56)
57 f6a0f2f6d3935667e501dc3340b6fded?s=24&d=mm&r=g stefanhanuscin7 279 140 7 (5) 25 (18) 42 (30) 66 (47)
58 8e4837c91bb8b53361e730587b8ffa2a?s=24&d=mm&r=g radioraga 272 140 11 (8) 16 (11) 41 (29) 72 (51)
59 c3b73c1c2890089d6dd5796f0e00aa2e?s=24&d=mm&r=g mokryl 270 150 11 (7) 18 (12) 35 (23) 86 (57)
60 83e9c5e2e7d269f2a2bbc52c6b2b5004?s=24&d=mm&r=g johny258 265 110 14 (13) 13 (12) 30 (27) 53 (48)
61 68876d0d3c76599e0f7748895542e6e3?s=24&d=mm&r=g patkosamul 263 141 15 (11) 5 (4) 44 (31) 77 (55)
62 571e066948f536d68f060f735d267813?s=24&d=mm&r=g bumbuska 255 132 12 (9) 13 (10) 35 (27) 72 (55)
63 a049e9ea87b5f5b1adbeda819ecd779b?s=24&d=mm&r=g peteruhrin10 254 130 11 (8) 18 (14) 27 (21) 74 (57)
64 7a94c245d792d488b84d7d511e5ceab0?s=24&d=mm&r=g jaroslav.jurik11 252 143 7 (5) 14 (10) 56 (39) 66 (46)
65 ded38e15a76744635f759eb996664023?s=24&d=mm&r=g mirabelka8 248 150 9 (6) 12 (8) 49 (33) 80 (53)
66 30c5b5335eae160d2492f676bf1f391f?s=24&d=mm&r=g davidkiss999 246 150 10 (7) 16 (11) 33 (22) 91 (61)
67 faf5bf5d3611933462a7d08deb4824ef?s=24&d=mm&r=g galik.patrik95 245 130 10 (8) 15 (12) 35 (27) 70 (54)
68 0b325494d6e36a81b7a8e26c14880420?s=24&d=mm&r=g p_sovcik 243 130 10 (8) 15 (12) 34 (26) 71 (55)
69 f08240ed2fe3a44c5592eced78ff5611?s=24&d=mm&r=g frankie99 243 150 8 (5) 17 (11) 39 (26) 86 (57)
70 518d9ca65c7d2fab9fe3736f6be94fb9?s=24&d=mm&r=g marian78 241 130 7 (5) 21 (16) 33 (25) 69 (53)
71 b757dcd13293ea860a1c6acfea924b94?s=24&d=mm&r=g jury.builder4444 241 146 11 (8) 9 (6) 43 (29) 83 (57)
72 101edf7b70188d94e66aa2b40dabf88c?s=24&d=mm&r=g berackova4 235 91 13 (14) 13 (14) 20 (22) 45 (49)
73 6f1c1737e42e7a6230090256eeeaafce?s=24&d=mm&r=g luk4s40 232 116 11 (9) 12 (10) 31 (27) 62 (53)
74 0ecb516c4e121a50641e6bbc89faebbb?s=24&d=mm&r=g ondro 231 132 9 (7) 13 (10) 38 (29) 72 (55)
75 a0d6fc729117b68842bc5f92a0131c49?s=24&d=mm&r=g mario.boros1 230 109 9 (8) 20 (18) 20 (18) 60 (55)
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Matej Klimo z Bánovec nad Bebravou si právě zakoupil tento produkt
Roman Baňo z Kolárova si právě zakoupil tento produkt
Milan Klimo z Hriňové si právě zakoupil tento produkt
Matěj Klepáč z Levic si právě zakoupil tento produkt