Burnley FC

bl15524826922399
Zkrácené jméno:
BUR
Střední velikost jména:
Burnley
Město:
Burnley
místo:

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
18 38 7 14 17 -19 35

Současná forma

VDVVD
VPPRP

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Newcastle NewcastleD
19-05-2022 21:00Aston Villa Aston VillaV
15-05-2022 13:00Tottenham TottenhamV
07-05-2022 16:00Aston Villa Aston VillaD
30-04-2022 16:00Watford WatfordV
Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
28171548119 2 0 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238799156 0 0 1 4 1 0 0 0 0
2726228913 0 3 0 7 0 0 0 0 0
2121184001 3 0 3 3 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130273010 0 3 0 3 0 0 0 0 0
17171380011 3 0 3 1 0 0 0 0 0
2119169122 1 1 1 2 0 0 0 0 0
3112220 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3835311539 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12872641 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2020167606 1 0 1 4 0 0 0 0 0
3535310701 1 2 1 11 0 0 1 0 0
29131371168 2 2 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1813110658 0 1 0 2 0 0 0 0 0
3532295331 2 3 2 10 0 0 0 0 0
6440820 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225667174 2 3 2 1 0 0 0 0 0
2520177253 1 2 1 3 0 0 0 1 0
26211774513 9 1 9 2 0 1 0 0 0
1918167010 2 0 2 2 0 0 0 1 0
3636324000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20171456310 2 3 2 3 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Matěj Kříž z Kolárova si právě zakoupil tento produkt
Radoslav Vašek z Prešova si právě zakoupil tento produkt
Teodor Kováč z Náměstova si právě zakoupil tento produkt
Karel Baňo z Adamova si právě zakoupil tento produkt