Aston Villa

bl15650923042439
Zkrácené jméno:
AVL
Střední velikost jména:
Aston Villa
Město:
Birmingham
místo:

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
14 38 13 6 19 -2 45

Současná forma

VDDDV
VPRRP

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Man City Man CityV
19-05-2022 21:00Burnley BurnleyD
15-05-2022 15:00Crystal Palace Crystal PalaceD
10-05-2022 21:00Liverpool LiverpoolD
07-05-2022 16:00Burnley BurnleyV
Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9438252 0 1 1 2 1 0 0 0 0
24101238144 0 2 0 2 0 0 1 0 0
9650531 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9121281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11983021 1 0 1 1 0 0 0 0 0
302330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122294102 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30221904815 6 6 7 4 1 0 0 0 0
3431272339 2 3 2 7 0 0 0 0 0
352219061317 4 6 4 1 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2929252503 2 0 2 5 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34292479515 6 1 6 6 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535309203 3 4 3 8 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7439631 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177723105 1 2 1 3 0 0 0 0 0
1616127303 0 4 0 2 0 0 0 0 0
161090365 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1717143603 1 1 1 2 0 0 1 0 0
3838338003 4 3 4 8 0 0 0 0 0
10335273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533295525 10 2 11 7 1 0 0 0 0
19161337311 5 3 5 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319221 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635318810 1 3 1 11 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Ctirad Hušták z Mýtných Ludán si právě zakoupil tento produkt
Šimon Ďurčo z Kolárova si právě zakoupil tento produkt
Erik Klepáč z Banské Bystrice si právě zakoupil tento produkt
Matouš Baň z Fiľakova si právě zakoupil tento produkt