Manchester City

bl15524863261959
Zkrácené jméno:
MCI
Střední velikost jména:
Man City
Město:
Manchester

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
1 38 29 6 3 73 93

Současná forma

VDVVD
VVVRV

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Aston Villa Aston VillaD
15-05-2022 15:00West Ham West HamV
11-05-2022 21:15Wolverhampton WolverhamptonV
08-05-2022 17:30Newcastle NewcastleD
30-04-2022 18:30Leeds United Leeds UnitedV
Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
3333287905 4 0 4 5 0 0 0 1 0
117901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533286026 8 4 8 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
191095893 2 1 2 1 0 0 0 0 0
4430502 2 1 2 0 0 0 0 0 0
2821187978 7 8 8 1 1 0 0 0 0
2720185475 8 4 8 1 0 0 0 0 0
2622191747 3 3 3 3 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636322801 1 7 1 7 0 0 0 0 0
1412111821 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3025220659 15 8 15 2 0 0 0 0 0
2020175601 0 2 0 1 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141092142 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1510104250 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2824213449 9 5 9 1 0 0 0 0 0
3023212976 11 5 13 1 2 1 0 0 0
28151488135 7 5 11 0 4 1 0 0 0
3333288804 7 2 7 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927240323 2 4 2 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Ján Guťan z Kladna si právě zakoupil tento produkt
Josef Moravec z Bratislavy si právě zakoupil tento produkt
Richard Bugár z Kaplic si právě zakoupil tento produkt
Richard Rychtář z Bučovic si právě zakoupil tento produkt