Norwich City

bl1655827847717
Zkrácené jméno:
NOR
Střední velikost jména:
Norwich
Město:
Norwich

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
20 38 5 7 26 -61 22

Současná forma

VDVVD
PPPRP

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Tottenham TottenhamD
15-05-2022 15:00Wolverhampton WolverhamptonV
11-05-2022 20:45Leicesterské LeicesterskéV
08-05-2022 15:00West Ham West HamD
30-04-2022 16:00Aston Villa Aston VillaV
Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176617113 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5438110 1 0 1 1 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828252000 0 0 0 4 0 0 0 0 1
2421185836 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2623212234 0 1 0 8 0 0 0 0 0
3215812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143327113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814116844 0 1 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333289902 1 0 1 2 0 0 0 0 0
10660141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130208130 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181556714 2 1 2 1 0 0 0 0 0
3129270622 1 0 1 3 0 0 0 0 0
191191088 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197760125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23201654310 1 2 1 6 0 0 0 0 0
3432288223 0 2 0 8 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31252237614 1 2 1 0 0 0 0 0 0
111192402 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33272274612 1 0 1 5 0 0 0 0 0
12650666 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1511102541 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3737326008 8 3 11 4 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 0 0 0 1 0 0 1 0 0
8544033 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3114021 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Zdeněk Ďurek z Michalovců si právě zakoupil tento produkt
František Říha z Košic si právě zakoupil tento produkt
Rudolf Březina z Adamova si právě zakoupil tento produkt
Šimon Jakubík z Klatovy si právě zakoupil tento produkt