Liverpool FC

bl16258353592797
Zkrácené jméno:
LIV
Střední velikost jména:
Liverpool
Město:
Liverpool
místo:

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
2 38 28 8 2 68 92

Současná forma

VDVVD
VRVVV

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Wolverhampton WolverhamptonD
17-05-2022 20:45Southampton SouthamptonV
10-05-2022 21:00Aston Villa Aston VillaV
07-05-2022 20:45Tottenham TottenhamD
30-04-2022 13:30Newcastle NewcastleV
Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Druhá žlutá / Červená Góly Počet gólů Asistence Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17978789 0 2 2 1 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2929255403 0 3 3 10 5 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151085356 0 1 1 1 0 0 0 0 0
35272374817 0 15 15 4 3 0 0 0 0
7012670 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2926231635 0 3 5 1 7 2 0 0 0
6434622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
249842155 0 0 0 1 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432841 0 0 0 1 2 0 0 0 0
3131279000 0 3 3 3 2 0 0 0 0
35292602611 0 2 2 5 3 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13987441 0 0 0 2 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131196227 0 4 4 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3530276355 0 18 23 13 1 5 1 0 0
23141176910 0 3 3 1 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010985107 0 5 5 4 3 0 0 0 0
3432282327 0 16 16 2 5 0 0 0 0
111176100 0 3 3 0 1 0 0 0 0
25171538812 0 1 1 4 2 0 0 0 0
3232285402 0 2 2 12 2 0 0 0 0
216611 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3434306000 0 3 3 1 3 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Adam Bugár ze Žlutic si právě zakoupil tento produkt
Rudolf Kováč z Turzovky si právě zakoupil tento produkt
Matej Ďurek z Hlučína si právě zakoupil tento produkt
Ján Kříž z Fiľakova si právě zakoupil tento produkt