Southampton FC

bl1552486916606
Zkrácené jméno:
SOU
Střední velikost jména:
Southampton
Město:
Southampton

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
15 38 9 13 16 -24 40

Současná forma

VDVDV
RPPPP

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Leicesterské LeicesterskéV
17-05-2022 20:45Liverpool LiverpoolD
07-05-2022 16:00Brentford BrentfordV
30-04-2022 16:00Crystal Palace Crystal PalaceD
24-04-2022 15:00Brighton BrightonV

Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
2317141467 2 2 2 1 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
312119361016 6 0 6 2 0 0 0 0 0
30232043710 7 3 7 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919171000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101013133 0 2 0 1 0 0 0 0 0
11981121 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3636323001 6 5 10 3 4 0 0 1 0
3130263214 4 0 4 10 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3229263132 1 2 1 5 0 0 0 0 0
15990460 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30232048711 4 2 4 4 0 0 0 0 0
3433302310 0 0 0 9 0 0 1 0 1
12545173 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2720183276 1 5 1 0 0 0 0 0 0
141080949 0 1 0 2 0 0 0 0 0
36342899213 2 2 2 9 0 0 0 0 0
2018162624 0 1 0 3 0 0 0 0 0
133300103 1 0 1 1 0 0 0 0 0
25151470107 2 0 2 1 0 0 0 0 0
9538145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825220233 1 1 1 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4213322 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5336820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Roman Hudáček z Rakovníku si právě zakoupil tento produkt
Teodor Turček z Košic si právě zakoupil tento produkt
Erik {lastname} z Revúcej si právě zakoupil tento produkt
Radovan Turček z Bučovic si právě zakoupil tento produkt