Wolverhampton Wanderers

bl15524866411365
Zkrácené jméno:
WLV
Střední velikost jména:
Wolverhampton
Město:
Wolverhampton

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
10 38 15 6 17 -5 51

Současná forma

DVDDV
PRPRP

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Liverpool LiverpoolV
15-05-2022 15:00Norwich NorwichD
11-05-2022 21:15Man City Man CityD
07-05-2022 16:00Chelsea ChelseaV
30-04-2022 16:00Brighton BrightonD

Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
191098896 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8120070 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838336403 4 0 4 5 0 0 0 0 0
261514841111 2 3 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226561164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281613401215 2 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302018211016 5 1 5 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534297516 2 1 2 4 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310102332 2 0 2 1 0 0 0 0 0
3737328601 0 1 0 3 0 0 1 0 0
8430541 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3021194694 2 2 2 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817145315 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3030268902 1 0 1 3 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2525213706 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13546385 1 1 1 3 0 0 0 0 0
3430271848 5 4 6 7 1 0 0 0 2
2320182833 1 2 1 4 0 0 0 0 0
3131270904 2 0 2 6 0 0 0 0 0
3331266424 4 2 4 9 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Teodor Březina z Košic si právě zakoupil tento produkt
Aleš Turček z Rakovníku si právě zakoupil tento produkt
Štěpán Bugár z Banské Bystrice si právě zakoupil tento produkt
Česlav Bugár z Ústí nad Label si právě zakoupil tento produkt