Newcastle United FC

bl15524864301957
Zkrácené jméno:
NEW
Střední velikost jména:
Newcastle
Město:
Newcastle

Pozice

Pořadí Hrál Vyhrává Remíza Prohry GD Tělo
11 38 13 10 15 -18 49

Současná forma

VDVDV
VPPVV

Výsledky

Datum Tým Lokalite Výsledky
22-05-2022 17:00Burnley BurnleyV
16-05-2022 21:00Arzenál ArzenálD
08-05-2022 17:30Man City Man CityV
30-04-2022 13:30Liverpool LiverpoolD
23-04-2022 16:00Norwich NorwichV

Jmeno Odehrané zápasyZápasové sestavyOdehrané minutyNáhradníci InNáhradníci Out Góly Asistence Počet gólů Žluté karty Trest Nepřeměněné penalty Vlastní góly Červené karty Druhá žlutá / Červená
35312811411 5 5 5 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711103264 5 1 5 4 0 0 0 0 0
1816138925 6 0 8 4 2 0 0 0 0
1715132823 1 0 2 0 1 0 0 0 0
1312109611 0 1 0 2 0 0 0 1 0
1616144000 0 1 0 4 0 0 0 0 0
802980 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018163926 0 1 0 5 0 0 0 0 0
2525216103 2 2 2 4 0 0 0 0 0
7552121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412100323 1 0 1 5 0 0 0 0 0
33131455204 1 2 1 4 0 0 0 0 0
2622205541 1 0 1 5 0 0 2 0 0
5426412 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1915125946 1 2 1 5 0 0 0 0 0
306830 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242050515 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3530255956 4 1 4 8 0 0 0 0 0
2422199223 2 1 2 6 0 0 0 0 1
8872000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6543012 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1814133341 0 2 0 5 0 0 0 0 0
1616144001 0 0 0 1 0 0 0 0 0
301917201114 1 0 1 2 0 0 0 0 0
3219811 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27181471913 2 3 2 3 0 0 0 0 0
2415145793 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Tento záznam byl zaslán v. Záložka permalink.
Ivo Ižák z Michalovců si právě zakoupil tento produkt
Česlav Klimo z Revúcej si právě zakoupil tento produkt
René Klimo z Prahy si právě zakoupil tento produkt
Lumír Bugár z Prievidze si právě zakoupil tento produkt